(1)新建防水工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 長途電信局台北、台中、高雄長途中心新建工程 | 5000㎡以上 | 72年~77年 | 保固二年 | |
2 | 台灣北區電信管理局博愛路電信局防水工程 | 1662㎡ | 79年12月 | 保固十年 | |
3 | 三峽電信局防水工程 | 145㎡ | 80年6月 | 保固二年 | |
4 | 宜蘭電信局防水工程 | 120㎡ | 80年8月 | 保固二年 | |
5 | 宜蘭電信局料庫防水工程 | 540㎡ | 82年6月 | 保固二年 | 世龍 |
6 | 長途電信局高雄第二長途中心加建工程 | 652㎡ | 82年7月 | 保固二年 | 萬有 |
7 | 高雄縣議會新建工程 | 9573㎡ | 82年8月 | 保固十年 | 雙喜 |
8 | 北區電信管理局三總線中新建工程 | 1841㎡ | 82年8月 | 保固十年 | 銘志 |
9 | 高雄縣政府行政平均地權大樓 | 1060㎡ | 86年9月 | 保固二年 | 宏統營造 |
10 | 台灣電綜楊梅廠風洞試驗室新建工程防水工程 | 1580㎡ | 88年8月 | 保固十年 | |
11 | 光武工專新建大樓防水工程 | 2000㎡ | 89年7月 | 保固二年 | 上民營造 |
12 | 宜蘭縣議會大樓新建工程防水工程 | 5963㎡ | | 保固一年 | 雙全營造 |
13 | 桃園航空貨運站改擴建第一階段B1、B2工程 | 7172㎡ | 施工中 | 保固五年 | 建國工程 |
14 | 高雄航空貨運站改擴建第一階段A、B項工程 | 12378㎡ | 施工中 | 保固五年 | 建國工程 |
(2)屋頂防水工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 台電訓練所機械實習工廠屋頂防水工程 | 458㎡ | 79年10月 | 保固五年 | |
2 | 台電訓練所廚房屋頂防水及網球場工程 | 855㎡ | 80年11月 | 保固二年 | |
3 | 基隆電信局公話中心大樓屋頂防水隔熱工程 | 490㎡ | 80年9月 | 保固十年 | |
4 | 新竹電信局防水隔熱工程 | 790㎡ | 81年4月 | 保固十年 | 偉倫 |
5 | 北區電信局東三局十樓屋頂防水工程 | 587㎡ | 81年4月 | 保固十年 | 大炘 |
6 | 竹東電信局屋頂防水隔熱工程 | 600㎡ | 82年12月 | 保固二年 | |
7 | 台電林口發電廠倉庫新建工程屋頂防水工程 | 1235㎡ | 82年5月 | 保固五年 | 正霸 |
8 | 長途電信局埔心電台辦公室屋頂及外牆防水工程 | 984㎡ | 83年12月 | 保固三年 | |
9 | 大溪電信局營業大樓屋頂防水工程 | 516㎡ | 83年1月 | 保固二年 | |
10 | 北區電信局北四局屋頂增建防水工程 | 548㎡ | 83年1月 | 保固二年 | 盛昌 |
11 | 長途電信局長二加建工程屋頂防水隔熱工程 | 1000㎡ | 84年9月 | 保固十年 | 啟森 |
12 | 永平國小校舍屋頂新建工程 | 473㎡ | 86年8月 | 保固一年 | 崇信工程 |
13 | 板新水廠管理大樓屋頂防水工程 | 950㎡ | 86年8月 | 保固三年 | |
14 | 中華電信衛星中心警衛室屋頂防水工程 | 300㎡ | 87年8月 | 保固三年 | |
15 | 基隆市政府禮堂屋頂防水工程 | 750㎡ | 89年5月 | 保固五年 | 捷祥營造 |
16 | 福朋中央公園工地屋面防水塗抹工程 | 706㎡ | 95年12月 | 保固十年 | 瓏山林 |
17 | 台電「龍門(核四)計畫汽機島區廠房結構工程」屋頂防水隔熱工程 | 31193㎡ | 施工中 | 保固廿年 | |
(3)地下室、外牆防水工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 淡江大學蘭陽校園地下室外牆防水工程 | 787.25 m2 | 94年07月 | 保固五年 | 志友 |
(4)水箱、蓄水槽、水池、設備機座、機坑、機房防水工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 宜蘭電信局中華機房防水工程 | 75㎡ | 80年12月 | 保固二年 | |
2 | 長途電信管理局高義簡便機房機櫃基座防水工程 | 33㎡ | 80年12月 | 保固二年 | |
3 | 大林中坑營區水塔防水工程 | 93.5㎡ | 81年4月 | 保固二年 | |
4 | 北區電信管理局三峽機房增建工程防水工程 | 582㎡ | 82年12月 | 保固二年 | |
5 | 北區電信管理局土城頂埔機房防水隔熱工程 | 950㎡ | 82年7月 | 保固十年 | 勁達 |
6 | 北區電信局大直機房地下室防水工程 | 3506㎡ | 84年11月 | 保固五年 | 志勤 |
(5)伸縮縫、覆壁、連續壁防水工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 北區電信局重二局大樓伸縮縫防水工程 | 62M | 84年10月 | 保固二年 | |
2 | 板新給水廠一期雙號沈澱地伸縮縫整修防水工程 | 1051 m | 93年10月 | 保固一年 | 自來水公司 |