(1)新建防水工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 太平洋建設公司所有預鑄式房屋防水工程 | 略 | 63年~71年 | | |
2 | 太平洋香謝花都A,B區新建防水工程 | 13156㎡ | 81年12月 | 保固十年 | 太平洋 |
3 | 太平洋台中百利皇家大樓防水工程 | 474.9㎡ | 82年5月 | 保固十年 | 太平洋 |
4 | 太平洋翡翠灣防水工程 | 3399㎡ | 82年9月 | 保固十年 | 太平洋 |
5 | 新竹科學園區展示中心防水工程 | 738㎡ | 83年12月 | 保固三年 | 寶固 |
6 | 土城東方之龍室外地坪防水工程 | 2528㎡ | 83年8月 | 保固二年 | 昌昇 |
7 | 日商花王湖口工廠新建廠房防水工程 | 1672㎡ | 83年9月 | 保固五年 | 清水 |
8 | 太平洋翡翠灣工地E棟防水工程 | 1716㎡ | 84年12月 | 保固二年 | 太平洋 |
9 | 台灣銀行民權分行新建行舍防水工程 | 2312㎡ | 85年12月 | 保固五年 | 國雲營造 |
10 | 台灣三菱電機台中事務所防水工程 | 320㎡ | 85年7月 | 保固五年 | 清水 |
11 | 雲林斗六工業區SMC | 209㎡ | 86年 | 保固一年 | 清水建設 |
12 | 台灣三共製藥台南廠新建工程 | 4327㎡ | 86年12月 | 保固三年 | 清水建設 |
13 | 連合日亞第二棟新建工程 | 2989.6㎡ | 87年11月 | 保固十年 | 宏基營造 |
14 | 天母呂義塗宅防水工程 | 750㎡ | 87年12月 | 保固三年 | |
15 | SMC速睦喜廠房 | 1200㎡ | 87年8月 | 保固二年 | 清水建設 |
16 | 大日本銀幕新竹技術中心防水工程 | 847㎡ | 87年9月 | 保固十年 | 宏基營造 |
17 | 宏恩大樓管委會中庭花園防水工程 | 234 m2 | 93年11月 | 保固五年 | 宏恩大樓 |
18 | 理嘉工業桃園工廠增建防水工程 | 558 ㎡ | 93年12月 | 保固三年 | 日商清水 |
19 | 台中國泰金融大樓新建工程 | 2507㎡ | 93年12月 | 保固三年 | 麗明 |
20 | 萬泰銀行中和東帝士大樓防水工程 | | 94年10月 | 保固三年 | 萬泰銀行 |
21 | 功學社大樓新建防水工程 | 10300㎡ | 94年11月 | 保固五年 | 功程開發 |
22 | 竹東榮院綜合大樓暨護士宿舍防水工程 | 2423 ㎡ | 94年12月 | 保固五年 | 舜麒 |
23 | 力麒永康新建工程之防水工程 | 1020㎡ | 94年9月 | 保固五年 | 力拓 |
24 | 泰安展曜觀邸新建工程之防水工程 | 3700 ㎡ | 95年10月 | 保固五年 | 展曜 |
25 | 大衛朵夫工地防水工程 | 5060㎡ | 95年12月 | 保固十年 | 瓏山林 |
26 | 臻藏大廈之防水工程 | 545 ㎡ | 95年1月 | 保固二年 | 國宏 |
27 | 八大電視台企業總部大樓新建工程防水工程 | 4300 ㎡ | 95年3月 | 保固三年 | 品興 |
28 | 惠寶大樓921災後重建工程之防水工程 | 14804㎡ | 95年4月 | 保固五年 | 達欣 |
29 | 台灣日東電工第一工廠壓延屋上防水工事 | 435㎡ | 95年4月 | 保固十年 | 台灣日東 |
30 | 敦化雅極新建工程之防水工程 | 5500 ㎡ | 95年7月 | 保固三年 | 將作 |
31 | 國泰萬邦大樓屋頂防水工程 | 2150㎡ | 95年7月 | 保固三年 | 霖園 |
32 | 寶璽元莊新建工程防水工程 | 10070㎡ | 95年9月 | 保固十年 | 寶鴻 |
33 | 四方開發建設淡水海闊天高住宅新建工程A區及B區之防水工程 | 15168 ㎡ | 96年10月 | 保固十年 | 華熊 |
34 | 元大喆園新建工程之防水工程 | 17499㎡ | 96年1月 | 保固十年 | 日商清水 |
35 | 美孚建國北路新建工程-防水工程 | 2930㎡ | 96年6月 | 保固五年 | 美孚營造 |
36 | 紐約上城工地防水塗抹工程 | | 96年8月 | 保固十年 | 瓏山林 |
37 | 蘭城新月廣場新建工程-防水工程 | 24651㎡ | 97年11月 | 保固一年 | 中麟營造 |
38 | 長堤防水塗膜工程(第二次) | 3785㎡ | 97年3月 | 保固五年 | 瓏山林 |
39 | 元大證券集團企業總部大樓新建工程之防水工程 | 8333㎡ | 97年5月 | 保固十年 | 日商清水 |
40 | 新竹工地MAS防水工程 | 516㎡ | 97年5月 | 略 | 聯行工程 |
41 | 台灣大日印光罩廠房第一期新建工程-防水工程 | 2209㎡ | 97年6月 | | |
42 | 雙燕樂府大樓新建工程防水工程 | 4677㎡ | 97年8月 | 保固二年 | 功程開發 |
43 | 汐止市橋東里社區中庭防水工程 | 850㎡ | 97年8月 | 保固一年 | 福君土木包工業 |
44 | 四季紐約防水工程 | 37000㎡ | 98年2月 | 保固五年 | 瓏山林 |
45 | 力麒村上(青春)新建工程防水工程 | 10208㎡ | 98年6月 | 保固五年 | 力拓營造 |
46 | 力麒村上(搖滾)新建工程防水工程 | 4698㎡ | 98年6月 | 保固五年 | 力拓營造 |
47 | 力麒村上(爵士)新建工程防水工程 | 17705㎡ | 98年6月 | 保固五年 | 力拓營造 |
48 | 木柵國泰御園防水工程 | 3031㎡ | 年月 | 保固五年 | 潤泰 |
49 | 元大柏悅大樓新建工程防水工程 | 13505㎡ | 施工中 | 保固五年 | 福住建設 |
50 | 大安石翫防水工程 | 5607㎡ | 施工中 | 保固二年 | 安住營造 |
(2)屋頂防水工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 新光建國大樓屋頂防水工程 | 1000㎡ | 80年12月 | 保固十年 | 中鹿 |
2 | 高雄夏普二期新建工程屋頂防水工程 | 2640㎡ | 80年12月 | 保固二年 | 清水 |
3 | 萬泰商銀屋頂(許勝發先生自宅) | 1033㎡ | 85年12月 | 保固五年 | 互助 |
4 | 日商花王湖口廠第二期屋頂防水工程 | 1792㎡ | 85年7月 | 保固五年 | 清水 |
5 | 林口大宇家電屋頂防水工程 | 296㎡ | 88年6月 | 保固一年 | |
6 | 聯邦銀行中山分行3樓屋頂防水工程 | 略 | 88年8月 | 略 | |
7 | 鳳山四維國宅屋頂防水工程 | 24640㎡ | 89年3月 | 保固三年 | 德寶營造 |
8 | 統一武藏野廠房屋頂防水工程 | 2300㎡ | 89年6月 | 保固十年 | 億達營造 |
9 | 今仙電機桃園縣八德市長興路727號廠房屋頂防水工程 | 2358㎡ | 90年2月 | 保固十年 | |
10 | 高平貿易錦州街屋頂防水工程 | 略 | 93年12月 | 保固二年 | |
11 | 台中村田屋頂防水工程 | 略 | 94年2月 | 保固五年 | 清水 |
12 | 華爾道夫屋頂防水隔熱工程 | 1155㎡ | 94年7月 | 保固五年 | 金弘承營造 |
13 | 高峰社區活動中心防水隔熱工程 | 1020㎡ | 95年3月 | 保固五年 | 彰億 |
14 | 新日興樹林二廠(新建)屋頂防水工程 | 2440㎡ | 96年12月 | 保固十年 | 統營 |
15 | 馬偕醫學院第一期校舍建築暨校園公共設施新建工程防水隔熱工程 (綠屋頂) | 490㎡ | 97年12月 | 保固三年 | 三星營造 |
16 | 創價學會社會文化館新建工程-防水+PS板工程 | 5500㎡ | 98年4月 | 保固十年 | |
17 | 海華國際之星新建工程屋頂隔熱磚工程 | 3000㎡ | 施工中 | | |
18 | 富邦新竹產業大樓屋頂防水層 | 1839㎡ | 施工中 | | |
19 | 富邦新竹產業大樓屋頂防水層 | 2050㎡ | 施工中 | 保固二年 | |
(3)帷幕牆、鋁門窗填縫工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 萬泰商銀城東分行帷幕牆防水工程2F~8F | 1000㎡ | 87年10月 | 保固六年 | |
(4)水箱、蓄水槽、水池、設備機座、機坑、機房防水工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 藍天大地游泳池防水工程 | 420㎡ | 83年3月 | 保固二年 | 太平洋 |
2 | 春普翰林水箱防水工程 | 300㎡ | 86年7月 | 保固二年 | 春普建設 |
3 | 太洋新技股份有限公司地下室蓄水池新建工程 | 700㎡ | 97年4月 | 略 | 陸安營造 |
(5)伸縮縫、覆壁、連續壁防水工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 統一國際金融大樓伸縮縫防水工程 | 3080 m | 93年12月 | 保固五年 | 大成 |
(6)其他室內空間防水工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 至善天下浴廁防水工程 | 93㎡ | 86年 | 保固一年 | |