私人工程實績篇
(1)屋頂防水翻修工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 航發中心冷卻水塔屋頂防水翻修工程 | 136㎡ | 81年5月 | 保固二年 | |
2 | 松下電器南崁工廠屋頂漏水整修工程 | 局部修理 | 81年7月 | 略 | 清水 |
3 | 私人住家屋頂防水翻修工程 | 120㎡ | 81年7月 | 保固二年 | |
4 | 日商村田製作所台中廠房屋頂防水翻修工程 | 8101㎡ | 85年8月 | 保固五年 | 日商清水 |
5 | 馬偕護校敬業樓、慈光及慈輝樓屋頂防水隔熱與外牆防水工程 | 8245㎡ | 86年10月 | 保固十年 | |
6 | 淡水張宅屋頂防水工程 | 局部修理 | 87年2月 | 保固一年 | |
7 | 板新電廠電腦控制中心屋頂頂板漏水修建工程 | 局部修理 | 89年12月 | 保固一年 | |
8 | 基隆鹽野義製藥廠屋頂防水翻修工程 | 1135㎡ | 89年8月 | 保固十年 | 宏基營造 |
9 | 金山大樓10樓廚房頂版止漏工程 | 局部修理 | 90年1月 | 略 | |
10 | 林口廠房屋頂防水翻修工程 | 略 | 93年11月 | 保固三年 | 竹中 |
11 | 葉泰隆民生東路屋頂及壁癌翻修工程 | 580 ㎡ | 93年7月 | 保固三年 | 葉泰隆 |
12 | 第二期廠房屋頂防水整修工程(A區) | 2756㎡ | 94年11月 | 保固十年 | 日東電工 |
13 | 陽明大樓屋頂隔熱防水改善工程 | | 95年12月 | 保固十年 | 陽明海運 |
14 | 台北喜來登大樓屋頂整修工程 | 2469㎡ | 95年4月 | 保固十年 | 國泰人壽 |
15 | 第二期廠房屋頂防水整修工程(B區) | 402㎡ | 95年6月 | 保固十年 | 日東電工 |
16 | 世界山莊屋頂防水整修工程 | | 95年8月 | 保固十年 | 吉美 |
17 | 兆豐國際商業銀行楠梓分行屋頂隔熱(含防水)改善工程 | 1170㎡ | 97年1月 | 保固十年 | |
18 | 新店市安祥路106巷36號屋頂防水修繕工程 | 330㎡ | 97年5月 | 略 | 丁蘭花盆工程材料行 |
(2)地下室、頂版漏水整修工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 德安(台中)購物中心地下室側牆止漏及防水工程 | - | - | - | |
2 | 南海蛭石公司地下室漏水補修工程 | 局部修理 | 79年12月 | 略 | |
3 | 鳳翔大樓車位天花板漏水整修工程 | 局部修理 | 81年1月 | 保固一年 | 太平洋 |
4 | 環秀山莊士東路地下二樓漏水整修工程 | 94㎡ | 81年4月 | 略 | |
5 | 富比士地下3F停車場止漏工程 | 局部修理 | 86年 | 保固一年 | 三榮建設 |
6 | 內湖麗都地下室滲水止漏工程 | 局部修理 | 86年9月 | 保固一年 | |
7 | 陽明大樓門面與廣場景觀改善等工程案<標案二:廣場防水改善工程> | 1664㎡ | 94年1月 | 保固十年 | 陽明海運 |
(3)水箱、蓄水槽、水池、設備機座、機坑、機房防水工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 台灣松下公司南坎廠機房漏水補修工程 | 184M | 79年11月 | 局部修理 | 清水 |
2 | 三重黃宅魚池及水箱屋頂翻修工程 | 局部修理 | 86年 | 略 | |
3 | 科學園區竹南基地污水池防水整修工程 | 略 | 93年1月 | 保固二年 | 金紘 |
4 | 台北教師會館水箱修繕工程 | 100㎡ | 95年10月 | 保固三年 | 勝益 |
(4)外牆滲水整修工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 美樂南京通商大樓外牆翻修工程 | 1000㎡ | 87年12月 | 保固二年 | |
2 | 天母西路60號2F~7F外牆整修工程 | 570㎡ | 87年9月 | 保固一年 | |
3 | 意一堂中醫診所外壁防水工程 | 局部修理 | 89年 | 保固一年 | |
4 | 帛琉大飯店外牆止漏修繕工程 | 856㎡ | 90年2月 | 保固一年 | 灃水營造 |
5 | 力麒中正大樓陽台及外牆防水工程 | 局部修理 | 93年10月 | 保固一年 | 力麒 |
(5)局部修理止漏工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 鳳翔大樓車位天花板漏水整修工程 | 局部修理 | 81年1月 | 保固一年 | 太平洋 |
2 | 黎明清境車子路51巷防水工程 | 局部修理 | 81年3月 | 略 | 森城 |
3 | 新莊維也納中庭止漏工程 | 局部修理 | 86年 | 保固一年 | 東裕營造 |
4 | 民生東路江宅防水修補工程 | 局部修理 | 86年 | 保固三年 | |
5 | 鈺城建設楊董宅止漏工程 | 局部修理 | 86年 | 保固一年 | |
6 | 啟阜營造張副總宅 | 局部修理 | 86年 | 略 | |
7 | 松江路辦公室止漏工程 | 局部修理 | 86年7月 | 略 | |
8 | 李開源宅止漏工程 | 局部修理 | 86年8月 | 略 | |
9 | 詮晟實業辦公室止漏工程 | 局部修理 | 86年9月 | 保固一年 | |
10 | 柏鉅(股)公司民生東路五段27巷5弄12號止漏工程 | 局部修理 | 87年10月 | 保固二年 | |
11 | 王水大樓止漏工程 | 局部修理 | 87年1月 | 保固一年 | 東裕營造 |
12 | 杭州南路一段劉宅止漏工程 | 局部修理 | 87年1月 | 保固一年 | |
13 | 大台北華城禾豐特區止漏工程 | 局部修理 | 87年2月 | 略 | 清水 |
14 | 復興南路一段朱宅浴室防水工程 | 局部修理 | 87年3月 | 保固一年 | |
15 | 重二機房電梯室屋頂及機坑防水工程 | 局部修理 | 87年5月 | 保固二年 | |
16 | 南港科學園區通風口 | 局部修理 | 89年4月 | 略 | |
(6)其他整修防水工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 帛琉大飯店室內裝璜修繕工程 | - | - | - | 灃水營造 |
2 | 湯城一期二期止水工程 | 1000M以上 | 81年12月 | 保固一年 | 廣記 |
3 | 大方設計李宅防水翻修工程 | 200㎡ | 86年 | 略 | |
4 | 靈糧堂靈糧山莊防水修繕工程 | 1300㎡ | 87年11月 | 保固五年 | |
5 | 日立造船后里焚化廠止漏工程 | 617㎡ | 87年12月 | 保固三年 | 日立造船 |
6 | 萬泰商銀城東分行止漏工程 | 300㎡ | 87年7月 | 保固四年 | |
7 | 萬泰銀行敦化南路防水修繕工程 | 1000 m2 | 93年11月 | 保固二年半 | 萬泰銀行 |
8 | 大安遠砌防修繕工程 | | 95年 | 略 | 廣記 |
9 | 杭庭雅築集合住宅新建工程之防水修繕工程 | 718 ㎡ | 96年1月 | 保固三年 | 合國 |
(7)帷幕牆、鋁門窗、採光罩、雨庇填縫整修工程
NO | 工 程 名 稱 | 數 量 | 完 工 日 | 保固年限 | 營造廠 |
1 | 香謝天溝漏水處理工程 | 660㎡ | 83年3月 | 略 | 太平洋 |
2 | 鴻禧大樓止漏工程 | 92㎡ | 86年8月 | 保固一年 | |
3 | 巫宅窗框止漏工程 | 局部修理 | 86年9月 | 保固一年 | |
4 | 台糖建國大樓帷幕牆防水修繕工程 | 8652.5m | 94年8月 | 保固五年 | 台糖 |
5 | 桃園富國大樓帷幕牆滲水改善工程 | 11095M | 97年8月 | 保固五年 | 中華電信 |